Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka
adres: Rybnik 44-213
ul. Alojzego Szewczyka 6
tel. 32 4266056 fax. 32 4266056
mail: sp28@poczta.onet.pl
dyrektor: mgr Joanna Porszke
ochrona danych osobowych: inspektor ochrony danych: Dariusz Pietrzak
kontakt z inspektorem ochrony danych: dareksp28@op.pl
NIP: 642-314-78-77
REGON: 241799500
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:
75 1020 2472 0000 6702 0498 6347 (podstawowy)
31 1020 2472 0000 6902 0498 6362 (obiady)
17 1020 2472 0000 6502 0418 7142 (Rada Rodziców)
ILOŚĆ ODDZIAŁÓW W SZKOLE: 16
ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLE: 366
ILOŚĆ NAUCZYCIELI W SZKOLE: 34
Rejestr zmian:
Czas | Autor | Opis |
---|---|---|
2012-03-11 14:53:56 | Katarzyna Sielska | zmiana liczby uczniów w szkole |
2012-09-12 22:10:25 | Katarzyna Sielska | zmiana informacji o ilości oddziałów i ilości uczniów w szkole |
2013-04-24 23:18:57 | Katarzyna Sielska | zmiana liczby uczniów w szkole |
2013-12-12 10:17:04 | Joanna Porszke | zmiana numeru rachunku bankowego i liczby uczniów w szkole |
2014-09-13 11:47:48 | Katarzyna Sielska | Zmiana liczby uczniów w szkole i ilości oddziałów |
2015-09-04 15:29:07 | dyrektor szkoły | Zmiana liczby uczniów w szkole i ilości oddziałów |
2016-09-13 16:20:39 | Katarzyna Sielska | aktualizacja numerów rachunków bankowych, aktualizacja danych dot. ilości oddziałów, uczniów i nauczycieli, zmiana osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły |
2016-11-17 07:32:00 | Katarzyna Sielska | zmiana dyrektora, liczby uczniów i nauczycieli w szkole |
2017-09-12 17:14:46 | Katarzyna Sielska | aktualizacja danych dot. ilości uczniów w szkole, ilości oddziałów oraz ilości nauczycieli |
2018-09-10 12:07:10 | Katarzyna Sielska | zmiana ilości oddziałów w szkole, ilości uczniów i nauczycieli |
2019-09-11 13:24:54 | Katarzyna Sielska | Zmiana ilości oddziałów, uczniów i nauczycieli w szkole. |
2020-09-03 18:40:50 | Katarzyna Sielska | Zmiana ilości oddziałów, uczniów i nauczycieli w szkole. |
2021-09-22 18:38:04 | Katarzyna Sielska | Zmiana ilości oddziałów, uczniów i nauczycieli w szkole. |
2022-05-05 11:17:21 | Katarzyna Sielska | Zmiana ilości uczniów i oddziałów w szkole. |
2022-09-20 13:16:34 | Katarzyna Sielska | Zmiana ilości oddziałów, uczniów i nauczycieli w szkole. |
2023-09-09 17:25:33 | Katarzyna Sielska | Zmiana ilości uczniów, nauczycieli, oddziałów |
2023-09-10 12:06:22 | Katarzyna Sielska | Wprowadzenie informacji o inspektorze danych osobowych |
2024-09-08 15:25:14 | Katarzyna Sielska | Zmiana liczby uczniów w szkole |
Data dodania: 2010-12-06 19:49:46
Autor: Joanna Porszke